Prove Fisiche Concorsi Marina Militare: Elenco Completo con tutte le tabelle, punteggi, tempi e preparazione a cura del dott. Vincenzo Castaldo, già Ufficiale Psicologo dell’Esercito e fondatore di Invictus Concorsi.
Per restare sempre al passo con i nuovi concorsi, visita la pagina CONCORSI e attiva le notifiche.
L’importanza delle Prove Fisiche nei Concorsi della Marina Militare
Vuoi entrare a far parte della Marina Militare? Preparati a mettere alla prova la tua forma fisica! I concorsi della Marina, dalla Scuola Morosini ai ruoli di Ufficiale, richiedono prove fisiche rigorose per valutare resistenza, forza, velocità e flessibilità.
Perché sono così importanti? Perché in Marina l’efficienza fisica è fondamentale per affrontare missioni impegnative e operare in condizioni estreme. Cosa devi aspettarti? Esercizi come nuoto, trazioni, piegamenti, corsa e salto in alto testeranno i tuoi limiti.
Come prepararti al meglio? Nei prossimi paragrafi troverai tabelle dettagliate con tutti gli esercizi, i punteggi e i requisiti minimi per ogni concorso.
Un consiglio: tieni sempre d’occhio i bandi ufficiali per eventuali aggiornamenti. Ricorda: una buona preparazione fisica non solo ti aiuterà a superare le prove, ma ti darà anche un vantaggio nella tua carriera militare.
Sei pronto a metterti alla prova?
NOTA IMPORTANTE: al momento attuale, le prove di efficienza fisica non sono previste per VFP4 e per VFI del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) del settore d’impiego “navale” e della Capitaneria di Porto (CP). Mentre, per gli stessi concorsi dei settori specialistici e forze speciali sono previste e, pertanto, riportate qui di seguito.
Prove Fisiche Concorso Ufficiali Accademia Navale
Per quanto riguarda le prove fisiche previste dal concorso Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno della Marina Militare, queste consistono nell’esecuzione dei seguenti esercizi obbligatori:
ESERCIZI | PARAMETRI DI RIFERIMENTO MASCHI | PARAMETRI DI RIFERIMENTO FEMMINE | ESITO | PUNTEGGIO INCREMENTALE |
---|---|---|---|---|
Salto in alto (massimo tre tentativi) | < cm. 110 | < cm. 95 | Non idoneo | |
> cm. 110 | > cm. 95 | Idoneo | ||
cm. 120 | cm. 110 | 0,05 | ||
cm. 130 | cm. 120 | 0,15 | ||
cm. 140 | cm. 130 | 0,35 | ||
cm. 150 | cm. 140 | 0,50 | ||
Nuoto metri 50 (qualunque stile) | t > 55” | t > 60” | Non idoneo | |
t < 55” | t < 60” | Idoneo | ||
45” < t < 50” | 50” < t < 55” | 0,1 | ||
40” < t < 45” | 45” < t < 50” | 0,2 | ||
35” < t < 40” | 40” < t < 45” | 0,4 | ||
t < 35” | t < 40” | 0,5 | ||
Piegamenti sulle braccia (tempo massimo 2 minuti) | n < 15 | n < 8 | Non idoneo | |
n > 15 | n > 8 | Idoneo | ||
23 < n < 30 | 15 < n < 22 | 0,1 | ||
31 < n < 40 | 23 < n < 30 | 0,2 | ||
41 < n < 50 | 31 < n < 38 | 0,4 | ||
n > 51 | n > 39 | 0,5 | ||
Corsa piana metri 1.000 | t > 4’20” | t > 5’30” | Non idoneo | |
t < 4’20” | t < 5’30” | Idoneo | ||
3’30” < t < 3’40” | 4’20” < t < 4’30” | 0,1 | ||
3’20” < t < 3’30” | 4’10” < t < 4’20” | 0,2 | ||
3’10” < t < 3’20” | 4’00” < t < 4’10” | 0,35 | ||
t < 3’10” | t < 4’00” | 0,5 |
Prove Fisiche Concorso Marescialli Marina Militare
Anche il concorso per diventare Marescialli della Marina Militare richiede il superamento di 4 esercizi obbligatori così come segue:
ESERCIZI | PARAMETRI DI RIFERIMENTO MASCHI | PARAMETRI DI RIFERIMENTO FEMMINE | ESITO | PUNTEGGIO INCREMENTALE (in 30esimi) |
---|---|---|---|---|
Salto in alto (massimo tre tentativi) | < cm. 110 | < cm. 100 | Non idoneo | |
> cm. 110 | > cm. 100 | Idoneo | ||
cm. 120 | cm. 110 | 0,10 | ||
cm. 130 | cm. 120 | 0,30 | ||
cm. 140 | cm. 130 | 0,70 | ||
cm. 150 | cm. 140 | 1,00 | ||
Nuoto metri 50 (qualunque stile) | t > 55” | t > 60” | Non idoneo | |
t < 55” | t < 60” | Idoneo | ||
45” < t < 50” | 50” < t < 55” | 0,10 | ||
40” < t < 45” | 45” < t < 50” | 0,30 | ||
35” < t < 40” | 40” < t < 45” | 0,70 | ||
t < 35” | t < 40” | 1,00 | ||
Piegamenti sulle braccia | n < 15 | n < 12 | Non idoneo | |
n > 15 | n > 12 | Idoneo | ||
23 < n < 30 | 17 < n < 22 | 0,10 | ||
31 < n < 40 | 23 < n < 30 | 0,30 | ||
41 < n < 50 | 31 < n < 38 | 0,70 | ||
n > 51 | n > 39 | 1,00 | ||
Corsa piana metri 1.000 | t > 4’20” | t > 5’00” | Non idoneo | |
t < 4’20” | t < 5’00” | Idoneo | ||
3’30” < t < 3’40” | 4’20” < t < 4’30” | 0,10 | ||
3’20” < t < 3’30” | 4’10” < t < 4’20” | 0,30 | ||
3’10” < t < 3’20” | 4’00” < t < 4’10” | 0,70 | ||
t < 3’10” | t < 4’00” | 1,00 |
Prove Fisiche Concorso VFI Marina Militare
Come sopra accennato, per il Concorso VFI (ex VFP1) della Marina Militare sono previste le prove fisiche solo per i settori d’impiego “CEMM anfibi”, “CEMM incursori”, “Componente subacquei”, “NP Soccorritori Marittimi”, “CEMM sommergibilisti” e “Componente aeromobili”.
Per gli aspiranti incursori si consiglia anche la lettura di questi Suggerimenti per la preparazione fisica degli aspiranti Allievi Incursori forniti direttamente dalla Marina Militare Italiana.
Ecco la tabella:
Prove | Parametri | Esito | Punteggio Incrementale |
---|---|---|---|
Nuoto 25 Metri (qualsiasi stile) | > 28” | Non idoneo | |
≤ 28” | Idoneo | ||
22” < t ≤ 24” | 0,30 | ||
20” < t ≤ 22” | 0,80 | ||
16” < t ≤ 20” | 1,40 | ||
t ≤ 16” | 2 | ||
Piegamenti sulle Braccia | < 15 | Non idoneo | |
≥ 15 | Idoneo | 0,1 per ogni piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 2 punti (massimo 35 piegamenti totali) | |
Addominali | < 25 | Non idoneo | |
≥ 25 | Idoneo | 0,05 per ogni flessione oltre la 25a, fino a un massimo di 2 punti (massimo 65 flessioni totali) | |
Trazioni alla Sbarra | < 2 | Non idoneo | |
≥ 2 | Idoneo | 0,1 per ogni trazione oltre la 2a, fino a un massimo di 2 punti (massimo 22 trazioni totali) |
Prove di Educazione Fisica Concorso Scuola Militare Navale Morosini
Per quanto concerne il concorso per la Scuola Militare Navale della Marina Militare “Francesco Morosini”, le prove fisiche prevedono cinque esercizi obbligatori. Dunque, il mancato superamento di un singolo esercizio determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione del concorrente dal concorso. Inoltre, i candidati saranno giudicati idonei solo se otterranno un punteggio minimo di 6/10 in ciascun esercizio.
Maschi
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA | NUMERO | PUNTI | NUMERO | PUNTI |
minore o uguale a 1 | 0 | 12 | 5,5 | |
2 | 0,5 | 13 | 6 | |
3 | 1 | 14 | 6,5 | |
4 | 1,5 | 15 | 7 | |
5 | 2 | 16 | 7,5 | |
6 | 2,5 | 17 | 8 | |
7 | 3 | 18 | 8,5 | |
8 | 3,5 | 19 | 9 | |
9 | 4 | 20 | 9,5 | |
10 | 4,5 | maggiore o uguale a 21 | 10 | |
11 | 5 |
FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA | NUMERO | PUNTI | NUMERO | PUNTI |
0 | 0 | 16 | 6,25 | |
1 | 0,5 | 17 | 6,5 | |
2 | 1 | 18 | 6,75 | |
3 | 1,5 | 19 | 7 | |
4 | 2 | 20 | 7,25 | |
5 | 2,5 | 21 | 7,5 | |
6 | 3 | 22 | 7,75 | |
7 | 3,5 | 23 | 8 | |
8 | 4 | 24 | 8,25 | |
9 | 4,25 | 25 | 8,5 | |
10 | 4,5 | 26 | 8,75 | |
11 | 5 | 27 | 9 | |
12 | 5,25 | 28 | 9,25 | |
13 | 5,5 | 29 | 9,5 | |
14 | 5,75 | 30 | 9,75 | |
15 | 6 | maggiore o uguale a 31 | 10 |
CORSA 800 METRI PIANI | TEMPO | PUNTI | TEMPO | PUNTI |
maggiore o uguale a 4 minuti e 6 secondi | 0 | da 3 minuti e 11 secondi a 3 minuti e 15 secondi | 5,5 | |
da 4 minuti e 1 secondo a 4 minuti e 5 secondi | 0,5 | da 3 minuti e 6 secondi a 3 minuti e 10 secondi | 6 | |
da 3 minuti e 56 secondi a 4 minuti | 1 | da 3 minuti e 1 secondo a 3 minuti e 5 secondi | 6,5 | |
da 3 minuti e 51 secondi a 3 minuti e 55 secondi | 1,5 | da 2 minuti e 56 secondi a 3 minuti | 7 | |
da 3 minuti e 46 secondi a 3 minuti e 50 secondi | 2 | da 2 minuti e 51 secondi a 2 minuti e 55 secondi | 7,5 | |
da 3 minuti e 41 secondi a 3 minuti e 45 secondi | 2,5 | da 2 minuti e 46 secondi a 2 minuti e 50 secondi | 8 | |
da 3 minuti e 36 secondi a 3 minuti e 40 secondi | 3 | da 2 minuti e 41 secondi a 2 minuti e 45 secondi | 8,5 | |
da 3 minuti e 31 secondi a 3 minuti e 35 secondi | 3,5 | da 2 minuti e 36 secondi a 2 minuti e 40 secondi | 9 | |
da 3 minuti e 26 secondi a 3 minuti e 30 secondi | 4 | da 2 minuti e 31 secondi a 2 minuti e 35 secondi | 9,5 | |
da 3 minuti e 21secondi a 3 minuti e 25 secondi | 4,5 | minore o uguale a 2 minuti e 30 secondi | 10 | |
da 3 minuti e 16 secondi a 3 minuti e 20 secondi | 5 |
NUOTO 25 METRI | TEMPO | PUNTI | TEMPO | PUNTI |
maggiore di 39 secondi | 0 | da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi | 5 | |
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi | 0,25 | da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi | 6 | |
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi | 0,5 | da 20 secondi e 1 decimo a 21 secondi | 6,5 | |
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi | 0,75 | da 19 secondi e 1 decimo a 20 secondi | 7 | |
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi | 1 | da 18 secondi e 5 decimi a 19 secondi | 7,5 | |
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi | 1,25 | da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi | 7,75 | |
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi | 1,5 | da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi | 8 | |
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi | 1,75 | da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi | 8,25 | |
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi | 2 | da 16 secondi e 5 decimi a 16 secondi e 9 decimi | 8,5 | |
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi | 2,25 | da 16 secondi a 16 secondi e 4 decimi | 8,75 | |
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi | 2,5 | da 15 secondi e 5 decimi a 15 secondi e 9 decimi | 9 | |
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi | 2,75 | da 15 secondi a 15 secondi e 4 decimi | 9,25 | |
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi | 3 | da 14 secondi e 5 decimi a 14 secondi e 9 decimi | 9,5 | |
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi | 3,5 | da 14 secondi a 14 secondi e 4 decimi | 9,75 | |
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi | 4 | minore di 14 secondi | 10 | |
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi | 4,5 |
CORSA 80 METRI PIANI | TEMPO | PUNTI | TEMPO | PUNTI |
maggiore o uguale a 15 secondi e 1 decimo | 0 | 12 secondi e 3 decimi | 6,4 | |
da 14 secondi e 7 decimi a 15 secondi | 1 | 12 secondi e 2 decimi | 6,6 | |
da 14 secondi e 5 decimi a 14 secondi e 6 decimi | 2 | 12 secondi e 1 decimo | 6,8 | |
da 14 secondi e 3 decimi a 14 secondi e 4 decimi | 3 | 12 secondi | 7 | |
da 14 secondi e 1 decimo a 14 secondi e 2 decimi | 3,5 | 11 secondi e 9 decimi | 7,2 | |
da 13 secondi e 9 decimi a 14 secondi | 4 | 11 secondi e 8 decimi | 7,4 | |
da 13 secondi e 7 decimi a 13 secondi e 8 decimi | 4,5 | 11 secondi e 7 decimi | 7,6 | |
da 13 secondi e 5 decimi a 13 secondi e 6 decimi | 5 | 11 secondi e 6 decimi | 7,8 | |
13 secondi e 4 decimi | 5,1 | 11 secondi e 5 decimi | 8 | |
13 secondi e 3 decimi | 5,2 | 11 secondi e 4 decimi | 8,2 | |
13 secondi e 2 decimi | 5,3 | 11 secondi e 3 decimi | 8,4 | |
13 secondi e 1 decimo | 5,4 | 11 secondi e 2 decimi | 8,6 | |
13 secondi | 5,5 | 11 secondi e 1 decimo | 8,8 | |
12 secondi e 9 decimi | 5,6 | 11 secondi | 9 | |
12 secondi e 8 decimi | 5,7 | 10 secondi e 9 decimi | 9,2 | |
12 secondi e 7 decimi | 5,8 | 10 secondi e 8 decimi | 9,4 | |
12 secondi e 6 decimi | 5,9 | 10 secondi e 7 decimi | 9,6 | |
12 secondi e 5 decimi | 6 | 10 secondi e 6 decimi | 9,8 | |
12 secondi e 4 decimi | 6,2 | minore o uguale a 10 secondi e 5 decimi | 10 |
Femmine
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA | NUMERO | PUNTI | NUMERO | PUNTI |
0 | 0 | 10 | 8 | |
1 | 1 | 11 | 8,25 | |
2 | 1,5 | 12 | 8,5 | |
3 | 3 | 13 | 8,75 | |
4 | 4 | 14 | 9 | |
5 | 5 | 15 | 9,25 | |
6 | 6 | 16 | 9,5 | |
7 | 6,5 | 17 | 9,75 | |
8 | 7 | maggiore o uguale a 18 | 10 | |
9 | 7,5 |
FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA | NUMERO | PUNTI | NUMERO | PUNTI |
0 | 0 | 11 | 6,5 | |
1 | 1 | 12 | 6,75 | |
2 | 1,5 | 13 | 7 | |
3 | 2 | 14 | 7,5 | |
4 | 2,5 | 15 | 7,75 | |
5 | 3 | 16 | 8 | |
6 | 3,5 | 17 | 8,5 | |
7 | 4 | 18 | 9 | |
8 | 5 | 19 | 9,5 | |
9 | 5,5 | 20 | 9,75 | |
10 | 6 | maggiore o uguale a 21 | 10 |
CORSA 800 METRI PIANI | TEMPO | PUNTI | TEMPO | PUNTI |
maggiore o uguale a 5 minuti e 11 secondi | 0 | da 4 minuti e 5 secondi a 4 minuti e 11 secondi | 5,5 | |
da 5 minuti e 6 secondi a 5 minuti e 10 secondi | 0,5 | da 3 minuti e 57 secondi a 4 minuti e 4 secondi | 6 | |
da 5 minuti e 1 secondo a 5 minuti e 5 secondi | 1 | da 3 minuti e 49 secondi a 3 minuti e 56 secondi | 6,5 | |
da 4 minuti e 56 secondi a 5 minuti | 1,5 | da 3 minuti e 41 secondi a 3 minuti e 48 secondi | 7 | |
da 4 minuti e 51 secondi a 4 minuti e 55 secondi | 2 | da 3 minuti e 33 secondi a 3 minuti e 40 secondi | 7,5 | |
da 4 minuti e 46 secondi a 4 minuti e 50 secondi | 2,5 | da 3 minuti e 25 secondi a 3 minuti e 32 secondi | 8 | |
da 4 minuti e 40 secondi a 4 minuti e 45 secondi | 3 | da 3 minuti e 17 secondi a 3 minuti e 24 secondi | 8,5 | |
da 4 minuti e 33 secondi a 4 minuti e 39 secondi | 3,5 | da 3 minuti e 9 secondi a 3 minuti e 16 secondi | 9 | |
da 4 minuti e 26 secondi a 4 minuti e 32 secondi | 4 | da 3 minuti e 1 secondo a 3 minuti e 8 secondi | 9,5 | |
da 4 minuti e 19 secondi a 4 minuti e 25 secondi | 4,5 | minore o uguale a 3 | 10 | |
da 4 minuti e 12 secondi a 4 minuti e 18 secondi | 5 |
NUOTO 25 METRI | TEMPO | PUNTI | TEMPO | PUNTI |
maggiore di 41 secondi | 0 | da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi | 5 | |
da 40 secondi e 1 decimo a 41 secondi | 0,25 | da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi | 5,5 | |
da 39 secondi e 1 decimo a 40 secondi | 0,5 | da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi | 6 | |
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi | 0,75 | da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi | 6,5 | |
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi | 1 | da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi | 7 | |
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi | 1,25 | da 20 secondi e 5 decimi a 21 secondi | 7,25 | |
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi | 1,5 | da 20 secondi a 20 secondi e 4 decimi | 7,5 | |
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi | 1,75 | da 19 secondi e 5 decimi a 19 secondi e 9 decimi | 7,75 | |
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi | 2 | da 19 secondi a 19 secondi e 4 decimi | 8 | |
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi | 2,25 | da 18 secondi e 5 decimi a 18 secondi e 9 decimi | 8,25 | |
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi | 2,5 | da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi | 8,5 | |
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi | 2,75 | da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi | 8,75 | |
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi | 3 | da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi | 9 | |
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi | 3,5 | da 16 secondi e 1 decimo a 16 secondi e 9 decimi | 9,5 | |
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi | 4 | minore o uguale a 16 secondi | 10 | |
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi | 4,5 |
CORSA 80 METRI PIANI | TEMPO | PUNTI | TEMPO | PUNTI |
maggiore o uguale a 16 secondi e 5 decimi | 0 | 13 secondi e 8 decimi | 6,4 | |
da 16 secondi e 2 decimi a 16 secondi e 4 decimi | 1 | 13 secondi e 7 decimi | 6,6 | |
da 16 secondi a 16 secondi e 1 decimo | 2 | 13 secondi e 6 decimi | 6,8 | |
da 15 secondi e 8 decimi a 15 secondi e 9 decimi | 3 | 13 secondi e 5 decimi | 7 | |
da 15 secondi e 6 decimi a 15 secondi e 7 decimi | 3,5 | 13 secondi e 4 decimi | 7,2 | |
da 15 secondi e 4 decimi a 15 secondi e 5 decimi | 4 | 13 secondi e 3 decimi | 7,4 | |
da 15 secondi e 2 decimi a 15 secondi e 3 decimi | 4,5 | 13 secondi e 2 decimi | 7,6 | |
da 15 secondi a 15 secondi e 1 decimo | 5 | 13 secondi e 1 decimi | 7,8 | |
14 secondi e 9 decimi | 5,1 | 13 secondi | 8 | |
14 secondi e 8 decimi | 5,2 | 12 secondi e 9 decimi | 8,2 | |
14 secondi e 7 decimi | 5,3 | 12 secondi e 8 decimi | 8,4 | |
14 secondi e 6 decimi | 5,4 | 12 secondi e 7 decimi | 8,6 | |
14 secondi e 5 decimi | 5,5 | 12 secondi e 6 decimi | 8,8 | |
14 secondi e 4 decimi | 5,6 | 12 secondi e 5 decimi | 9 | |
14 secondi e 3 decimi | 5,7 | 12 secondi e 4 decimi | 9,2 | |
14 secondi e 2 decimi | 5,8 | 12 secondi e 3 decimi | 9,4 | |
14 secondi e 1 decimo | 5,9 | 12 secondi e 2 decimi | 9,6 | |
14 secondi | 6 | 12 secondi e 1 decimo | 9,8 | |
13 secondi e 9 decimi | 6,2 | minore o uguale a 12 secondi | 10 |
Prove Fisiche – Altri Concorsi Marina Militare
Infine, qui di seguito sono riportate sinteticamente le prove fisiche e i punteggi incrementali previsti per i seguenti concorsi della Marina Militare:
- Ufficiali Ruolo Normale: corsa piana 2.000 metri; piegamenti sulle braccia; addominali; nuoto 25 metri qualunque stile (massimo: 2 pt.);
- Ufficiali Ruolo Speciale: corsa piana 2.000 metri; piegamenti sulle braccia; addominali (massimo 1,5 punti);
- AUPC: nuoto, nuoto subacqueo in apnea e trazioni alla sbarra (massimo: 1 pt.);
- AUFP: nuoto e corsa piana 1000 mt. (Punteggio incrementale massimo: 1 pt.);
- AUFP Forze Speciali: apnea statica, tuffo e nuoto stile libero 100 mt., piegamenti sulle braccia, trazioni alla sbarra, corsa 5000 mt. piani. (massimo: 10 pt.);
- Marescialli nomina diretta: nuoto 25 metri; addominali; piegamenti sulle braccia; prova facoltativa: 2000 mt. piani (massimo: 4 pt.);
Preparazione Atletica Concorsi Marina Militare
Anche se sei già in forma, un “check tecnico” è indispensabile. Guarda questo video ufficiale della Marina Militare per imparare la corretta esecuzione degli esercizi e valutare il tuo livello di preparazione. Molti candidati, anche molto atletici, perdono punti preziosi per errori tecnici.
Se, invece, sei in sovrappeso e/o in una condizione sportiva precaria, il suggerimento è di iniziare ad allenarsi e/o affidarsi ad un nutrizionista, almeno 6 mesi prima delle prove (ovviamente questo tempo può variare sulla base di peso/preparazione di partenza).
Nella pagina Preparazione Prove Fisiche troverai alcuni tra i migliori preparatori atletici specializzati in concorsi militari e di polizia. Inoltre, se non dovessi trovare un preparatore nella tua provincia di residenza, nella pagina troverai una mappa della FIDAL con tutte le principali società di atletica leggera italiane. Così da esser certi di affidarvi solo a personale esperto e qualificato.
Perché è importante prepararsi per le prove fisiche previste dai concorsi della Marina Militare?
Un buon punteggio nelle prove fisiche ti dà un triplice vantaggio:
- Aumenta le tue chance di vincere il concorso: Un punteggio alto ti avvicina maggiormente alla soglia di idoneità.
- Crea una prima impressione positiva: Dimostri fin da subito di essere determinato e pronto ad affrontare le sfide che ti attendono.
- Farai una buona impressione durante gli accertamenti attitudinali: agli occhi dei selettori i candidati che hanno ottenuto alti punteggi alle prove fisiche daranno prova di poter affrontare più agevolmente il successivo addestramento.
Sei pronto ad affrontare le onde e a dimostrare il tuo valore? Patria e Onore saranno il tuo faro.
Potrebbero interessarti anche:
- Prove Fisiche Esercito
- Prove Fisiche Aeronautica Militare
- Prove Fisiche Carabinieri
- Prove Fisiche Polizia di Stato
- Prove Fisiche Polizia Penitenziaria
- Prove Fisiche Guardia di Finanza
- Prove Fisiche Vigili del Fuoco
- Prove Efficienza Fisica Militari e Polizia: Elenco Completo